可用机构信息
发布时间:2022年06月06日11:01
作者:刘冬
来源:中国生物志库
中国生物志库使用机构列表
每月最后一天更新机构名单。
说明:
1. 有效期内,在下表所列机构的IP范围内登录可直接访问。
2. 注册用户在IP范围内登录一次,可获得在IP范围外的7天使用权,所有权限与IP范围内等同。
3. 镜像版功能可能会与在线版不同,资源更新以年计,如遇资源未更新的情况,请反馈图书馆。
4. 如所属机构未收录下表,请填写试用申请表,发送至指定邮箱。点此下载申请表
5. 如无机构,请移步个人购买产品页面。点此加载
6. 更多问题,请致电010-64036160
机构名称 | 机构名称 |
---|---|
重庆文理学院 | 陆军军医大学 |
重庆三峡医药高等专科学校 | 临沂大学 |
中山大学 | 乐山师范学院 |
中国地质大学(武汉) | 兰州大学 |
浙江农林大学 | 昆明医科大学 |
浙江大学 | 昆明冶金高等专科学校 |
肇庆市图书馆 | 昆明学院 |
扎兰屯职业学院 | 昆明理工大学 |
云南师范大学 | 惠州学院 |
云南省图书馆 | 华南农业大学 |
云南省农业科学院 | 湖北师范大学 |
云南农业大学 | 湖北民族大学 |
云南警官学院 | 湖北科技学院 |
云南大学 | 呼伦贝尔学院 |
玉林师范学院 | 菏泽学院 |
伊犁师范大学 | 河南农业职业学院 |
新疆师范大学 | 河南大学 |
新疆农业大学 | 河北医科大学 |
新疆工程学院 | 河北师范大学 |
新疆大学 | 河北农业大学 |
西南林业大学 | 河北科技师范学院 |
西南大学 | 河北科技大学 |
西华师范大学 | 河北环境工程学院 |
西藏农牧学院 | 河北大学 |
西藏藏医药大学 | 河北北方学院 |
西北师范大学 | 海南医学院 |
西北农林科技大学 | 海南师范大学 |
西安医学院 | 海南热带海洋学院 |
武汉设计工程学院 | 海南大学 |
武汉轻工大学 | 贵州省图书馆 |
武昌理工学院 | 广州中医药大学 |
温州大学 | 广西医科大学 |
皖西学院 | 广西师范大学 |
唐山职业技术学院 | 广西民族大学 |
唐山师范学院 | 广西科技师范学院 |
太原理工大学 | 广西科技大学 |
四川农业大学 | 广西大学 |
石家庄学院 | 广东药科大学 |
石河子大学 | 广东海洋大学 |
韶关学院 | 广东工业大学 |
山西师范大学 | 甘肃农业大学 |
山西农业大学 | 甘肃林业职业技术学院 |
山西大学 | 阜阳师范大学 |
厦门海洋职业技术学院 | 福建农林大学 |
厦门大学 | 福建林业职业技术学院 |
青岛科技大学 | 佛山科学技术学院 |
青岛大学 | 东北林业大学 |
黔南民族师范学院 | 大理大学 |
齐鲁工业大学 | 川北医学院 |
宁波大学 | 赤峰学院 |
内蒙古医科大学 | 成都中医药大学 |
内蒙古师范大学 | 成都医学院 |
内蒙古农业大学 | 北京林业大学 |
内蒙古民族大学 | 北部湾大学 |
内蒙古大学 | 保定职业技术学院 |
南京晓庄学院 | 安庆师范大学 |
南方医科大学 | 安徽农业大学 |
绵阳师范学院 | 安徽工程大学 |
茅台学院 |